Eduscopio 2022 Torino: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
In città la migliore scuola è il liceo scientifico Galileo Ferraris.
Quali sono le migliori scuole superiori di Torino e provincia? La risposta ce la fornisce la nuova edizione 2022 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2022 Torino: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2022/2023 di Eduscopio, che è stata resa nota oggi, martedì 29 novembre 2022 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media diventando un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale con 11,6 milioni di pagine consultate.
Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Per quanto riguarda il nostro territorio la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA più alto, è lo scientifico Blaise Pascal di Giaveno.
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Torino e provincia abbiamo scelto il raggio di 30 km (qui mostriamo i primi 5 risultati).
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
BALDESSANO - ROCCATI | TORINO | CARMAGNOLA | 79.49.00 | 28.07.00 |
MASSIMO D'AZEGLIO | TORINO | TORINO | 79.07.00 | 28.27.00 |
CAMILLO BENSO DI CAVOUR | TORINO | TORINO | 79.37.00 | 28.19.00 |
VINCENZO GIOBERTI | TORINO | TORINO | 78.7 | 28 |
VITTORIO ALFIERI | TORINO | TORINO | 77.39.00 | 28.06.00 |
LICEO SCIENTIFICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
BLAISE PASCAL | TORINO | GIAVENO | 86.33.00 | 28.12.00 |
GALILEO FERRARIS | TORINO | TORINO | 83.15.00 | 28.18.00 |
ALTIERO SPINELLI | TORINO | TORINO | 81.38.00 | 28.23.00 |
FERMI - GALILEI | TORINO | CIRIE' | 81.35.00 | 27.39.00 |
CARLO CATTANEO | TORINO | TORINO | 79.09.00 | 27.29.00 |
LICEO SCIENTIFICO - Scienze applicate
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ALTIERO SPINELLI | TORINO | TORINO | 76.16.00 | 27.26.00 |
CARLO CATTANEO | TORINO | TORINO | 75.34.00 | 26.3 |
MAJORANA - MARRO | TORINO | MONCALIERI | 74.38.00 | 26.59.00 |
EDOARDO AGNELLI | TORINO | TORINO | 74.16.00 | 26.54.00 |
VALSALICE | TORINO | TORINO | 73.21.00 | 26.19.00 |
SCIENZE UMANE
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
MARIA AUSILIATRICE | TORINO | TORINO | 63 | 23.48.00 |
FEDERICO ALBERT | TORINO | LANZO TORINESE | 58.15.00 | 25.05.00 |
DOMENICO BERTI | TORINO | TORINO | 56.55.00 | 25.19.00 |
EUROPA UNITA | TORINO | CHIVASSO | 55.37.00 | 24.48.00 |
CHARLES DARWIN | TORINO | RIVOLI | 55.02.00 | 24.46.00 |
SCIENZE UMANE - Economico sociale
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
CURIE (IS CURIE - LEVI) | TORINO | COLLEGNO | 70.22.00 | 26.35.00 |
CHARLES DARWIN | TORINO | RIVOLI | 53.56.00 | 24.18.00 |
DOMENICO BERTI | TORINO | TORINO | 52 | 24.27.00 |
MARIA AUSILIATRICE | TORINO | TORINO | 51.22.00 | 23.55.00 |
MADRE MAZZARELLO | TORINO | TORINO | 49.24.00 | 24.08.00 |
LINGUISTICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ALTIERO SPINELLI | TORINO | TORINO | 71.16.00 | 26.56.00 |
CURIE (IS CURIE - VITTORINI) | TORINO | GRUGLIASCO | 71.08.00 | 26.19.00 |
BLAISE PASCAL | TORINO | GIAVENO | 70.5 | 27.11.00 |
AUGUSTO MONTI | TORINO | CHIERI | 70.08.00 | 26.12.00 |
GIORDANO BRUNO | TORINO | TORINO | 68.13.00 | 26.37.00 |
ARTISTICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
RENATO COTTINI | TORINO | TORINO | 64.16.00 | 26.38.00 |
PRIMO LICEO ARTISTICO | TORINO | TORINO | 51.31.00 | 25.29.00 |
ALDO PASSONI | TORINO | TORINO | 50.25.00 | 24.53.00 |
TECNICO-ECONOMICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
FERMI - GALILEI | TORINO | CIRIE' | 60.29.00 | 25.12.00 |
BLAISE PASCAL | TORINO | GIAVENO | 56.52.00 | 25.06.00 |
GALILEO GALILEI | TORINO | AVIGLIANA | 56.17.00 | 25.12.00 |
VITTORINI (IS CURIE - VITTORINI) | TORINO | GRUGLIASCO | 53.29.00 | 24.57.00 |
AMALDI -SRAFFA | TORINO | ORBASSANO | 51.5 | 24.13.00 |
TECNICO-TECNOLOGICO
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
SELLA - AALTO - LAGRANGE | TORINO | TORINO | 67.28.00 | 25.6 |
FERMI - GALILEI | TORINO | CIRIE' | 61.51.00 | 25.49.00 |
GALILEO GALILEI | TORINO | AVIGLIANA | 61.28.00 | 25.39.00 |
DON BOSCO | TORINO | LOMBRIASCO | 61.23.00 | 25.29.00 |
GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO | TORINO | TORINO | 59.17.00 | 25.17.00 |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati: scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO ECONOMICO
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
TOMMASO D'ORIA | TORINO | CIRIE' | 43.8 |
ETTORE MAJORANA | TORINO | TORINO | 48.6 |
CARLO IGNAZIO GIULIO | TORINO | TORINO | 38.3 |
GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO | TORINO | TORINO | 32 |
BERNARDO VITTONE | TORINO | CHIERI | 52.5 |
TECNICO - TECNOLOGICO
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
ANDRIANO (IS ALBERTO CASTIGLIANO) | ASTI | CASTELNUOVO DON BOSCO | 34.5 |
EDOARDO AGNELLI | TORINO | TORINO | 56.9 |
FERRARI (IS GALILEI - FERRARI) | TORINO | TORINO | 29.6 |
ALDO MORO | TORINO | RIVAROLO CANAVESE | 37.3 |
AMEDEO AVOGADRO | TORINO | TORINO | 33.1 |
PROFESSIONALE - SERVIZI
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
GIUSEPPINA COLOMBATTO | TORINO | TORINO | 40.1 |
GIOVANNI GIOLITTI | TORINO | TORINO | 30.4 |
FEDERICO ALBERT | TORINO | LANZO TORINESE | 39.6 |
CARLO UBERTINI | TORINO | CHIVASSO | 35.5 |
JACOPO BECCARI | TORINO | TORINO | 32.8 |
PROFESSIONALE - Industria e Artigianato
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
DALMAZIO BIRAGO | TORINO | TORINO | 29.4 |
GALILEO FERRARIS | TORINO | SETTIMO TORINESE | 36.7 |
GALILEI (IS GALILEI - FERRARI) | TORINO | TORINO | 31.3 |
GIOVANNI PLANA | TORINO | TORINO | - |
ROMOLO ZERBONI | TORINO | TORINO | - |
Tutti i dati sono consultabili su eduscopio.it