Elezioni Comunali 2024: quali sono i comuni al voto in provincia di Torino
Sopra i 15 mila abitanti si andrà al ballottaggio: per la prima volta anche a Vinovo
Si avvicinano le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali, anche in alcuni Comuni della città metropolitana di Torino.
Questo weekend, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si voterà per le Amministrative, ma anche per le elezioni europee e per le Regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria.
I comuni al voto nella cintura sud ovest di Torino
I Comuni al voto nella cintura sud di Torino saranno Rivoli, Piossasco, Vinovo, Bruino, Candiolo, Pancalieri, Piobesi e Sangano.
Il turno di ballottaggio è fissato per il sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.
Novità per il sistema elettorale a Vinovo, che ha superato la soglia dei 15.000 abitanti al Censimento 2021: nei comuni sotto i 15mila abitanti l'elezione del primo o prima cittadina sarà immediato (dovranno ottenere solamente il 50%+1), sopra i 15mila, invece, si andrà al ballottaggio.
Altra novità importante: il Consiglio dei ministri ha deciso, per decreto, che nei piccoli Comuni il sindaco potrà governare "a vita", sì al terzo mandato in quelli medi:
- rimosso il limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti
- possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti
Ma vediamo insieme quali sono tutti i Comuni al voto nella città metropolitana:
Comune (abitanti 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
Agliè (2.562) | Marco Succio | Agliè Prima di Tutto |
Airasca (3.660) | Leopoldo De Riso | De Riso Sindaco |
Ala di Stura (467) | Mauro Garbano | Ala Nel Cuore |
Almese (6.331) | Ombretta Bertolo | Bene Comune |
Alpette (240) | Silvio Varetto | Uniti per Alpette Alpes |
Andezeno (2.036) | Franco Gai | Tutti per Andezeno |
Andrate (474) | Enrico Bovo | Un Futuro per Andrate |
Arignano (1.072) | Ferdinando Scimone | Siamo Arignano |
Balme (105) | Giovanni Battista Castagneri | Barmes |
Banchette (3.085) | Antonio Mazza | Insieme per Crescere |
Barbania (1.570) | Giuseppe Drovetti | Insieme per Barbania |
Barone Canavese (556) | Alessio Bertinato | Upb Uniti per Barone |
Bobbio Pellice (539) | Mauro Vignola | Insieme per Bobbio |
Borgaro Torinese (11.827) | Claudio Gambino | Insieme per Borgaro |
Borgiallo (582) | Francesca Cargnello | Insieme per Borgiallo |
Borgofranco d'Ivrea (3.555) | Fausto Francisca | L.C. per la Libertà |
Borgone Susa (2.151) | Diego Mele | Borgone in Comune |
Bosconero (3.066) | Paola Forneris | Insieme per Bosconero |
Brandizzo (8.701) | Paolo Bodoni | La Nuova Decimum |
Bricherasio (4.616) | Simone Ballari | Progetto Civico per Bricherasio |
Brozolo (454) | Giovanni Demichelis | Insieme per Brozolo |
Bruino (8.489) | Cesare Riccardo | Insieme per Bruino |
Buriasco (1.337) | Carlo Manavella | Il Germoglio |
Burolo (1.105) | Franco Cominetto | Forze Democratiche Burolesi |
Busano (1.622) | Giambattistino Chiono | Obiettivo Comune |
Buttigliera Alta (6.304) | Alfredo Cimarella | Insieme per Buttigliera |
Cafasse (3.310) | Daniele Marietta | Insieme |
Caluso (7.388) | Maria Rosa Cena | Per Continuare |
Campiglione Fenile (1.330) | Paolo Rossetto | Per Campiglione Fenile |
Candia Canavese (1.209) | Mario Carlo Secondo Mottino | L.C.: Insieme per Candia |
Candiolo (5.610) | Stefano Boccardo | Candiolo X Tutti |
Canischio (286) | Riccardo Giuseppe Rosa Cardinal | Progresso Canischiese |
Cantalupa (2.602) | Giustino Bello | Stabilità e Futuro |
Cantoira (596) | Franca Vivenza | Spiga e Montagna |
Caprie (2.060) | Gian Andrea Torasso | Vivere Caprie |
Carema (739) | Flavio Vairos | Insieme per Carema |
Caselette (3.034) | Pacifico Banchieri | Uniti per il Paese |
Castagneto Po (1.763) | Danilo Borca | Castagneto Possibile |
Castagnole Piemonte (2.179) | Mattia Sandrone | Progetto Castagnole |
Castiglione Torinese (6.469) | Loris Giovanni Lovera | Cresciamo Insieme |
Cavour (5.374) | Sergio Paschetta | Cavour Impegno Comune |
Cercenasco (1.782) | Teresa Rubiano | La Spiga di Grano |
Ceresole Reale (159) | Alex Gioannini | Per Ceresole Reale |
Cesana Torinese (913) | Roberto Vaglio | E' Ora! |
Chianocco (1.552) | Mauro Russo | Chianocco Che Verrà |
Chiaverano (1.985) | Maurizio Angelo Fiorentini | L.C.: Progetto Comune |
Chieri (35.916) | Alessandro Sicchiero |
Partito Democratico, Sicchiero per Chieri Sì, Chieri Ecosolidale
|
Chiesanuova (231) | Piervanni Trucano | Per Chiesanuova Insieme |
Chiomonte (870) | Roberto Garbati | Per Chiomonte |
Chiusa di San Michele (1.556) | Fabrizio Borgesa | Insieme per la Chiusa |
Ciconio (364) | Fabrizio Ferrarese | Ancora per Ciconio |
Cintano (240) | Daniela Contini | Percorso Comune |
Cinzano (323) | Emilio Longo | Vivere Cinzano |
Coassolo Torinese (1.444) | Guido Bonino | Vaccarezza |
Coazze (3.218) | Paolo Allais | Per Coazze con Coazze |
Collegno (48.574) | Francesco Casciano |
Collegno a Colori, Partito Democratico, Collegno Bene Comune, Italia in Comune, Moderati, +Europa
|
Colleretto Castelnuovo (312) | Aldo Querio Gianetto | Colleretto Futura |
Colleretto Giacosa (596) | Ernesto Marco | Insieme per Cambiare |
Condove (4.437) | Jacopo Suppo | Condove in Comune |
Corio (3.048) | Maria Susanna Costa Frola | Sorriso |
Cossano Canavese (440) | Aurelia Siletto | Indipendenti |
Cumiana (7.821) | Roberto Costelli | Noi per Cumiana |
Druento (8.973) | Carlo Vietti | Insieme per Druento |
Exilles (241) | Michelangelo Luigi Castellano | Credendo in Exilles |
Fiorano Canavese (735) | Lamberto Marchesin | Noi per Fiorano |
Foglizzo (2.265) | Fulvio Gallenca | Nuovo Impegno per Foglizzo |
Forno Canavese (3.230) | Alessandro Giacomo Gaudio | Ricostruire Forno Insieme |
Front (1.613) | Andrea Perino | Insieme per Front |
Frossasco (2.799) | Federico Comba | Insieme per Frossasco |
Garzigliana (530) | Lidia Alloa | Diamo Voce a Garzigliana |
Gassino Torinese (9.361) | Paolo Cugini | Dialogassino |
Giaglione (592) | Marco Rey | Dzalhoun Insieme per Giaglione |
Giaveno (16.214) | Carlo Giacone |
Città per la Famiglia, Carlo Giacone Sindaco, Insieme per Giaveno
|
Groscavallo (191) | Giuseppe Giacomelli | Montagna-Turismo-Agricoltura |
Grosso (987) | Lorenzo Spingore | Rinnovamento Grossese |
Ingria (42) | Igor De Santis | Progetto Ingria |
Inverso Pinasca (697) | Luciano Bounous | Vivi Inverso Pinasca |
Issiglio (409) | Sergio Vigna | L.C.: Insieme SI Può |
La Cassa (1.773) | Roberto Rolle | Indipendenti Democratici |
Leini (16.321) | Renato Pittalis |
Cambia Leinì con Noi, Leinì Bene Comune
|
Lessolo (+) (1.777) | ||
Levone (443) | Massimiliano Gagnor | Leone Rampante con Anfora |
Locana (1.339) | Mauro Peruzzo Cornetto | L.C.: Per Locana... |
Lombardore (1.670) | Rocco Barbetta | Lombardore, Cambiare SI Può |
Loranzè (1.149) | Claudio Marchiori | Indipendenti per Loranzè |
Luserna San Giovanni (7.162) | Duilio Canale | Proposta Civica |
Lusernetta (480) | Alex Maurino | Impegno |
Macello (1.155) | Enrico Scalerandi | Viviamo Macello |
Maglione (419) | Pier Franco Causone | Tutti per Maglione |
Mattie (658) | Marina Pittau | Impegno per Mattie |
Mazzè (4.181) | Marco Formia | Guardando al Futuro |
Meana di Susa (805) | Adele Cotterchio | Tutti Insieme |
Mercenasco (1.291) | Angelo Parri | Uniti per Crescere |
Mezzenile (736) | Sergio Pocchiola Viter | Mezzenile Un Paese in Comune |
Monastero di Lanzo (328) | Maurizio Togliatti | Valori e Territorio |
Moncenisio (41) | Mauro Carena | Moncenisio Insieme |
Montalto Dora (3.304) | Renzo Galletto | Progettiamo Insieme il Futuro |
Montanaro (5.118) | Giovanni Ponchia | Salviamo Montanaro! |
Moriondo Torinese (853) | Giuseppe Grande | Lista Grande |
Nole (6.803) | Luca Francesco Bertino | Idee in Comune |
Nomaglio (283) | Ellade Giacinta Peller | Montagna Viva |
None (7.830) | Loredana Emma Brussino | Progetto per None |
Oglianico (1.455) | Monica Maria Bianca Vacha | Oglianico Insieme |
Osasco (1.153) | Adriano Giovanni Miglio | Per Osasco |
Oulx (3.293) | Andrea Terzolo | Impegno per il Bene Comune |
Palazzo Canavese (839) | Silvano Signora | Insieme per Palazzo |
Pancalieri (1.992) | Luca Pochettino | Pancalieri Nel Cuore |
Pavone Canavese (3.635) | Endro Giacomo Bevolo | L.C.: la Svolta per Pavone |
Pecetto Torinese (4.046) | Renato Filippa | Dimensione Paese |
Perosa Argentina (3.094) | Nadia Brunetto | Perosa Insieme |
Perrero (583) | Laura Richaud | Insieme per Collaborare |
Pessinetto (608) | Gianluca Togliatti | Uniti per Pessinetto |
Pinasca (2.853) | Roberto Rostagno | Lista del Pino |
Piobesi Torinese (3.818) | Fiorenzo Demichelis | Viviamo Piobesi |
Piossasco (18.087) | Pasquale Giuliano |
Partito Democratico, Insieme è Possibile, SI Sinistra Indipendente, Piossasco in Comune, Contaminazione Civica
|
Piscina (3.319) | Cristiano Favaro | Svolta Piscina |
Piverone (1.302) | Alessandro Maria Fasolo | Vivere Piverone |
Poirino (10.179) | Angelita Mollo | La Svolta @ |
Pomaretto (971) | Danilo Stefano Breusa | Insieme per il Futuro Alpes |
Pont Canavese (*) (3.087) | ||
Pragelato (735) | Giorgio Merlo | Insieme X Pragelato |
Prali (249) | Andrea Domard | Concretezza Montanara |
Pralormo (1.899) | Mario Moschietto | Per Pralormo |
Pramollo (222) | Renzo Costantin | Insieme a Pramollo |
Prarostino (1.255) | Fiorella Vaschetti | Prarostino C'E' e Tu? |
Prascorsano (726) | Piero Rolando Perino | Insieme per Prascorsano |
Pratiglione (458) | Giovanni Domenico Trucano | Cittadini di Pratiglione |
Quassolo (339) | Agostino Blanc |
Indipendenti Insieme per Quassolo
|
Quincinetto (992) | Angelo Canale Clapetto | Uniti per Quincinetto |
Reano (1.753) | Celestino Torta |
Con e per Reano Punto Reano Ancora Insieme
|
Ribordone (49) | Guido Bellardo Gioli | Riburda |
Riva Presso Chieri (4.750) | Lodovico Gillio | Uniti per Riva |
Rivara (2.496) | Roberto Andriollo | Rivara Viva |
Rivarolo Canavese (12.280) | Alberto Rostagno | Per Crescere Insieme |
Rivoli (47.481) | Andrea Tragaioli |
Forza Italia, Libertas Democrazia Cristiana, Rivoli Nel Cuore, Lega Salvini, Fratelli d'Italia
|
Robassomero (3.052) | Rosalia Mangani | Il Gruppo |
Rocca Canavese (1.667) | Alessandro Lajolo | L.C. del Monumento |
Roletto (1.988) | Cristiana Storello | Indipendenti Rolettesi |
Romano Canavese (2.642) | Oscarino Ferrero | Progressisti |
Rondissone (1.849) | Antonio Magnone | Per Rondissone |
Rorà (227) | Claudia Bertinat | Il Tiglio |
Rubiana (2.391) | Gianluca Blandino | Vivere Rubiana |
Rueglio (788) | Gabriella Laffaille |
L.C.: Un Comune al Servizio dei Cittadini
|
Salassa (1.792) | Roberta Bianchetta | Crescere Insieme per Salassa |
Salbertrand (605) | Roberto Pourpour | Per Cambiare Salbertrand |
Salza di Pinerolo (74) | Ezio Sanmartino | Per Salza |
San Carlo Canavese (4.010) | Ugo Giuseppe Guido Papurello | L.C.: Vivere San Carlo |
San Colombano Belmonte (358) | Diego Galletto |
Uniti per San Colombano Belmonte
|
San Didero (516) | Sergio Lampo | Uniti per San Didero |
San Francesco al Campo (4.847) | Diego Coriasco | Diego Coriasco Sindaco |
San Germano Chisone (1.691) | Andrea Garrone | Impegno e Responsabilità |
San Gillio (3.217) | Gian Carlo Balbo | Insieme per Cambiare |
San Giorgio Canavese (2.534) | Andrea Zanusso | Gruppo Civico per San Giorgio |
San Giorio di Susa (987) | Danilo Bar | San Giorio Insieme |
San Martino Canavese (811) | Silvana Rizzato | Uniti per San Martino |
San Pietro Val Lemina (1.457) | Anna Balangero | Voi e Noi con Buon Senso |
San Ponso (248) | Riccardo Giganti | Insieme per San Ponso |
San Raffaele Cimena (3.146) | Ettore Mantelli | Lista Indipendenti |
San Sebastiano da Po (1.861) | Giuseppe Bava | Fare per San Sebastiano |
San Secondo di Pinerolo (3.597) | Adriana Sadone | Insieme per San Secondo |
Sangano (3.686) | Alessandro Merletti | Impegno Civico per Sangano |
Sant'Ambrogio di Torino (4.597) | Antonella Domenica Falchero | Cittadini in Movimento |
Sant'Antonino di Susa (4.064) | Susanna Preacco | Sant'Antonino per Te |
Sauze d'Oulx (1.043) | Mauro Meneguzzi |
Competenza Conoscenza e Comunicazione
|
Sauze di Cesana (251) | Maurizio Beria D'Argentina | Territorio e Futuro |
Sciolze (1.463) | Gabriella Mossetto | Noi di Sciolze |
Settimo Torinese (46.056) | Elena Piastra |
Piastra Sindaca, Verdi, Partito Democratico, Settimo al Centro, Settimo Futura, +Europa
|
Settimo Vittone (1.491) | Sabrina Noro | Settimo ... |
Sparone (928) | Maria Laura Nugai | Rinascita per Sparone |
Strambinello (260) | Marco Angelo Corzetto | Comune Amico |
Strambino (6.080) | Sonia Cambursano | Per Strambino |
Susa (5.940) | Pier Giuseppe Genovese | Cambiamo Susa |
Tavagnasco (745) | Giovanni Franchino | Siamo Tavagnasco |
Torrazza Piemonte (3.000) | Massimo Rozzino | Torrazza Bene Comune |
Torre Pellice (4.591) | Marco Cogno | Spighe Fra I Monti |
Traversella (319) | Renza Colombatto | Nuove Sinergie |
Traves (486) | Mario Cagliero | Insieme per Traves |
Usseaux (178) | Andrea Ferretti | Insieme per Usseaux |
Usseglio (195) | Pier Mario Grosso | Uniti per Usseglio |
Vaie (1.389) | Enzo Merini | L.C. per Vaie |
Val di Chy (1.235) | Michele Gedda | Rinnovamento Indipendenti |
Valchiusa (1.003) | Giuseppe Gaido | Insieme per Cambiare |
Vallo Torinese (780) | Alberto Colombatto | A Servizio dei Vallesi |
Valprato Soana (90) | Francesco Bozzato | Insieme per Valprato |
Varisella (850) | Mariarosa Colombatto | Insieme per Varisella |
Vauda Canavese (1.435) | Alessandro Fiorio | Avanti per Vauda |
Verolengo (4.782) | Luigi Borasio | Siamo Verolengo |
Verrua Savoia (1.341) | Mauro Giuseppe Castelli | Veramente Verrua |
Vestignè (753) | Alessandro Aibino |
Impegno ed Esperienza per Vestignè e Tina
|
Vialfrè (257) | Pietro Gianoglio Vercellino | Vialfrè Futura Continua |
Vidracco (482) | Antonio Bernini | Con Te, Per il Paese |
Villafranca Piemonte (4.562) | Agostino Bottano | Vivere Villafranca |
Villanova Canavese (1.205) | Roberto Ferrero | La Pianca |
Villar Dora (2.795) | Savino Moscia | Buon Senso per Villar Dora |
Villar Focchiardo (1.955) | Emilio Stefano Chiaberto | Viviamo Villar |
Villar Pellice (1.047) | Lilia Garnier | L.C.: Cerchio e Quadrato |
Villar Perosa (3.898) | Marco Ventre | Uniti SI Può |
Villarbasse (3.500) | Eugenio Aghemo | Villarbasse per Domani |
Villareggia (996) | Fabrizio Salono | Vivere Villareggia |
Villastellone (4.472) | Francesco Principi | Insieme per Villastellone |
Vinovo (15.154) | Gianfranco Guerrini | Uniamo Vinovo |
Vische (1.196) | Federico Merlo | Tradizione Progresso Vivibilità |
Viù (1.023) | Daniela Majrano | Vivi Viù |
Volvera (8.521) | Ivan Marusich | Volverattiva |
Elezioni amministrative 2024: come si vota
Comuni fino a 15mila abitanti:
Nei Comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.
È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Non è previsto il ballottaggio.
Comuni con più di 15.000 abitanti si può:
- tracciare un solo segno sul rettangolo col nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;
tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste
tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata; - esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.
- È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati.
- All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.
Quali documenti deve avere l'elettore per votare
Per poter votare, gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Qui di seguito gli altri documenti che si può presentare in caso non si avesse la carta d'identità:
- La tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- La tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
In mancanza di documento idoneo, il Ministero spiega:
"L’elettore può essere riconosciuto anche da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità; da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento; dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici".
La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza:
"E' opportuno - dicono dal ministero dell'interno - che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle 7 alle 23".