l'analisi

Quanto aumenta il costo dell'assicurazione Rc auto in provincia di Torino (Comune per Comune)

Le rilevazioni dell’Osservatorio di Facile.it

Quanto aumenta il costo dell'assicurazione Rc auto in provincia di Torino (Comune per Comune)
Pubblicato:

L'anno nuovo è appena iniziato e, ahinoi, ci tocca parlare di... aumenti. A seguire il trend degli ultimi tempi è anche l'assicurazione Rc Auto. Nel 2023, infatti, le cifre sono cresciute quasi ovunque. A fare una fotografia completa della situazione ci ha pensato l'Osservatorio di Facile.it, che ha raccolto i dati città per città.

Quanto è aumentata l'assicurazione auto nel 2023

Secondo l’Osservatorio di Facile.it, nel corso a dicembre 2023 il premio medio RC auto calcolato in Italia è stato di 618,55 euro. La variazione rispetto a 6 mesi fa (556,99 euro) è del +11,05%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (458,06 euro) la tariffa media fa segnare un +35,04%.

I dati, riportati anche dal nostro portale nazionale NewsPrima, mostrano una netta discrepanza tra Nord e Sud: al Meridione l'Rc Auto costa molto di più.

In testa c'è la Campania con una media di 1061,70 euro per premio. Sul poco invidiabile podio delle regioni più care ci sono anche la Puglia (secondo posto) e la Calabria al terzo.

Per quanto riguarda le singole province, la più cara è Napoli, dove un'assicurazione auto costa in media 1127.7 euro. Segue Caserta, con 1026.54 euro, mente chiude il podio Foggia, con 957.02 euro.

Se avete un'auto, vi conviene essere del Nord-Est. La regione dove l'Rc auto costa di meno è infatti il Friuli Venezia Giulia con 412,92euro, seguito dal Trentino Alto Adige, dove assicurare la vostra vettura costa in media 472,32 euro. Non va male neppure ai cittadini della Lombardia, terza con 503,48 euro ad assicurazione.

LA CLASSIFICA NAZIONALE: Assicurazione auto: i Comuni dove si paga di più (e di meno)

La situazione in Piemonte

A dicembre 2023 il premio medio RC auto calcolato nella regione Piemonte è stato di 575,54 euro. La variazione rispetto a 6 mesi fa (512,95€) è del +12,20%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (426,69€) la tariffa media fa segnare un +34,88%.

I dati di dicembre 2023 provincia per provincia.

  • Alessandria: 509.52
  • Asti: 524.13
  • Biella: 446.09
  • Cuneo: 499.19
  • Novara: 478.42
  • Torino: 618.41
  • Verbania-Cusio-Ossola: 454.38
  • Vercelli:  453.42

Quanto aumenta l'Rc auto in provincia di Torino (Comune per Comune)

E ora vediamo nello specifico le rilevazioni effettuate nei principali Comuni della provincia di Torino.

Comune Medio Variazione rispetto a Dicembre 2022
Variazione rispetto media italiana
Airasca 1.049€ +136% +70%
Almese 506€ +20% -18 %
Alpignano 547€ +60% -12 %
Avigliana 501€ +27% -19 %
Beinasco 464€ +11% -25 %
Borgaro Torinese 522€ +43% -16 %
Bosconero 465€ +2% -25 %
Brandizzo 451€ +13% -27 %
Bricherasio 385€ -24 % -38 %
Bruino 601€ +49% -3 %
Bussoleno 510€ +47% -18 %
Buttigliera Alta 434€ +31% -30 %
Caluso 476€ -29 % -23 %
Cambiano 433€ +6% -30 %
Candiolo 613€ +37% -1 %
Carignano 408€ +24% -34 %
Carmagnola 612€ +73% -1 %
Caselle Torinese 754€ +8o% +22%
Castellamonte 692€ +47% +12%
Castiglione Torinese 435€ +29% -30 %
Chieri 593€ +44% -4 %
Chivasso 607€ +32% -2 %
Collegno 510€ +26% -18 %
Condove 430€ +5% -30 %
Cumiana 497€ +20% -20 %
Druento 610€ +72% -1 %
Gassino Torinese 544€ +39% -12 %
Giaveno 588€ +36% -5 %
Givoletto 468€ -40 % -24 %
Grugliasco 644€ +57%  +4%
Ivrea 531€ +21% -14 %
La Loggia 615€ +54% -1 %
Lanzo Torinese 749€ +57% +21%
Luserna San Giovanni 712€ +45% +15%
Moncalieri 649€ +44% +5%
Montanaro 523€ +22% -15 %
Nichelino 602€ +40% -3 %
Nole 426€ +17% -31 %
None 418€ +13% -32 %
Orbassano 569€ +34% -8 %
Pecetto Torinese 419€ +11% -32 %
Pianezza 432€ +20% -30 %
Pinerolo 545€ +28% -12 %
Pino Torinese 602€ +35% -3 %
Piobesi Torinese 428€ +36% -31 %
Piossasco 632€ +41% +2%
Poirino 457€ +15% -26 %
Riva Presso Chieri 464€ +37% -25 %
Rivalta Di Torino 495€ +14% -20 %
Rivarolo Canavese 461€ -14 % -25 %
Rivoli 576€ +31% -7 %
Romano Canavese 1.038€  +131% +68%
Rosta 332€ -18 % -46 %
San Benigno Canavese 515€ +39% -17 %
San Carlo Canavese 534€ +29% -14 %
San Francesco Al Campo 651€ +33% +5%
San Gillio 398€ +29% -36 %
San Maurizio Canavese 531€ +27% -14 %
San Mauro Torinese 529€ +23% -14 %
San Raffaele Cimena 333€ +3% -46 %
Sant'Ambrogio Di Torino 655€ +41% +6%
Sant'Antonino Di Susa 561€ +38% -9 %
Santena 567€ +29% -8 %
Settimo Torinese 520€ +27% -16 %
Strambino 462€ +76% -25 %
Susa 579€ +22% -6 %
Torino 725€ +42% +17%
Torrazza Piemonte 467€ +32% -25 %
Trana 531€ +63% -14 %
Trofarello 402€ -9 % -35 %
Val Della Torre 643€ +113% +4%
Venaria Reale 586€ +38% -5 %
Vigone 601€ +37% -3 %
Villastellone 610€ +73% -1 %
Vinovo 472€ +2% -24 %
Volpiano 581€ +50% -6 %
Volvera 482€ +45% -22 %
Seguici sui nostri canali