Quando si accende il riscaldamento nella città metropolitana di Torino
In che data si possono accendere i caloriferi, Comune per Comune
Il grande caldo estivo è ormai alle spalle e siamo effettivamente entrati nell'autunno (non solo sul calendario, anche per quanto riguarda il clima). E' dunque arrivato il tempo di pensare ad accendere i caloriferi.
Quando si accendono i riscaldamenti
Una questione che riguarda sia coloro che hanno il riscaldamento autonomo sia coloro che vivono in condomini con il centralizzato. Lo scorso anno i tempi erano stati modificati a seguito della crisi energetica "pompata" dalla guerra in Ucraina, e il decreto dell'allora ministro Roberto Cingolani aveva posticipato le date di accensione e anticipato quelle di spegnimento. Una situazione che potrebbe ripetersi anche oggi.
Ma c'è anche chi va "al contrario". Visto il brusco calo termico, ad esempio Verona ha anticipato la data di accensione dei termosifoni.
L'Italia divisa in zone climatiche
Quello che è importante conoscere è la divisione in zone dell'Italia. Sei fasce climaticamente differenti, a seconda delle quali cambiano le date di accensione e spegnimento dei caloriferi.
Vediamo quali sono con le relative date di accensione e spegnimento dei caloriferi (che tornano quelle dello scorso anno):
- Zona F: all'interno della Zona F rientrano i Comuni più freddi, tra cui le province di Cuneo, Belluno e Trento. Qui gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: rientrano alcuni Comuni di Lombardia e Piemonte, dell'Emilia-Romagna e tutte le città con Gradi Giorno compresi tra 2.101 e 3.000. Ad esclusione delle province già citate, la Zone E include tra le principali: Alessandria, Aosta, Bergamo, Brescia, Como, Bolzano, Modena, Parma, Padova, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Venezia, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Frosinone, Campobasso, L’Aquila e Potenza. Questi Comuni non sono freddi come i precedenti, ma comunque le temperature tendono a essere molto basse. Proprio per questo motivo, la Legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
- Zona D: include province con Gradi Giorno tra 1.401 e 2.100 per le quali è prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dall'1 novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera massima di 12 ore. Nella Zona D rientrano, tra le principali, le province di: Roma, Ancona, Genova e Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo e Vibo Valentia.
- Zona C: contraddistinta da un clima più mite rispetto alle precedenti, include tutte le province con Gradi Giorno tra 901 e 1.400. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 novembre al 31 marzo, con una durata massima giornaliera di 10 ore. Tra le principali province che rientrano in questa zona ci sono Napoli, Latina, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Lecce, Ragusa, Cosenza, e Taranto.
- Zona B: fascia climatica dal clima piuttosto caldo ed include le province con Gradi Giorno tra 600 e 900. I termosifoni qui possono essere accesi dall'1 dicembre al 31 marzo per un totale di 8 ore al giorno. All'interno della zona B rientrano, tra le altre, le province di: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento Messina, e Catania.
- Zona A: in questa particolare fascia climatica rientrano le province italiane più calde, con Gradi Giorno inferiori a 600. La Legge prevede la possibilità di accendere i riscaldamenti solamente dall'1 dicembre al 15 marzo di ogni anno, per 6 ore al giorno. Qui rientrano solo tre Comuni: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
Città metropolitana di Torino divisa in due zone climatiche
Per suddividere le zone climatiche sono stati presi in considerazione i cosiddetti "Gradi/giorno", e infatti più quel valore è alto e più troviamo il Comune in una zona "fredda".
Ma cosa sono? In pratica, è un indice climatico significativo, perché più è alto e più ci sono stati giorni in cui la temperatura esterna è andata sotto i 20 gradi, considerati convenzionalmente come "temperatura ambiente" al chiuso.
ZONA | GR./G | ALT | COMUNE |
F | 5165 | 2035 | Sestriere |
F | 5154 | 1620 | Ceresole Reale |
F | 4994 | 1760 | Claviere |
F | 4694 | 1560 |
Sauze di Cesana
|
F | 4664 | 1265 | Usseglio |
F | 4640 | 1524 | Pragelato |
F | 4617 | 1509 | Sauze d'Oulx |
F | 4545 | 1461 | Moncenisio |
F | 4536 | 1455 | Prali |
F | 4502 | 1432 | Balme |
F | 4478 | 1416 | Usseaux |
F | 4385 | 1354 |
Cesana Torinese
|
F | 4169 | 1210 |
Salza di Pinerolo
|
F | 4100 | 1100 | Oulx |
F | 4019 | 1110 | Groscavallo |
F | 3998 | 1032 | Salbertrand |
F | 3961 | 1113 | Valprato Soana |
F | 3904 | 1062 | Noasca |
F | 3832 | 1188 | Massello |
F | 3826 | 1048 | Frassinetto |
F | 3804 | 967 | Rora' |
F | 3789 | 957 | Lemie |
F | 3783 | 1023 | Ribordone |
F | 3781 | 1154 | Fenestrelle |
F | 3716 | 956 |
Ronco Canavese
|
F | 3659 | 870 | Exilles |
F | 3659 | 870 | Valgioie |
F | 3644 | 860 | Roure |
F | 3630 | 851 | Chialamberto |
F | 3620 | 844 | Perrero |
F | 3596 | 828 | Novalesa |
F | 3591 | 825 |
Monastero di Lanzo
|
F | 3585 | 821 | Gravere |
F | 3515 | 774 | Viù |
F | 3510 | 771 | Giaglione |
F | 3509 | 827 | Traversella |
F | 3497 | 816 | Ingria |
F | 3483 | 828 |
Castelnuovo Nigra
|
F | 3479 | 750 | Cantoira |
F | 3479 | 750 | Chiomonte |
F | 3479 | 750 | Coazze |
F | 3467 | 742 |
Coassolo Torinese
|
F | 3452 | 732 | Bobbio Pellice |
F | 3449 | 730 | Mattie |
F | 3420 | 797 | Brosso |
F | 3410 | 704 | Ceres |
F | 3390 | 691 | Meana di Susa |
F | 3371 | 678 | Pramollo |
F | 3352 | 732 | Prarostino |
F | 3350 | 764 | Villar Pellice |
F | 3348 | 738 | Vico Canavese |
F | 3342 | 659 | Canischio |
F | 3329 | 650 | Mezzenile |
F | 3314 | 640 | Rubiana |
F | 3310 | 590 | Pessinetto |
F | 3302 | 838 |
Mompantero (36)
|
F | 3299 | 630 | Pomaretto |
F | 3296 | 628 | Traves |
F | 3291 | 625 | Corio |
F | 3273 | 613 | Locana |
F | 3270 | 711 | Pratiglione |
F | 3268 | 675 | Rueglio |
F | 3266 | 608 |
Perosa Argentina
|
F | 3260 | 604 | Venaus |
F | 3258 | 680 | Meugliano |
F | 3239 | 590 | Prascorsano |
F | 3238 | 654 | Trausella |
F | 3231 | 585 |
Forno Canavese
|
F | 3224 | 664 | Chiesanuova |
F | 3209 | 650 | Pecco |
F | 3206 | 521 | Varisella |
F | 3197 | 515 | Lanzo Torinese |
F | 3195 | 646 | Cintano |
F | 3194 | 560 |
Inverso Pinasca
|
F | 3194 | 560 | Pinasca |
F | 3187 | 508 | Vallo Torinese |
F | 3182 | 552 | Sparone |
F | 3179 | 550 | Chianocco |
F | 3179 | 550 |
San Colombano Belmonte
|
F | 3152 | 485 | Germagnano |
F | 3149 | 530 | Villar Perosa |
F | 3128 | 516 | Torre Pellice |
F | 3119 | 510 | Val della Torre |
F | 3114 | 507 | Lusernetta |
F | 3113 | 506 | Giaveno |
F | 3108 | 503 | Susa |
F | 3101 | 575 | Nomaglio |
F | 3096 | 495 | Cinzano |
F | 3096 | 495 | Pino Torinese |
F | 3094 | 585 |
Colleretto Castelnuovo
|
F | 3085 | 440 | Balangero |
F | 3083 | 486 |
San Germano Chisone
|
F | 3081 | 540 | Lugnacco |
F | 3065 | 474 |
Luserna San Giovanni
|
F | 3063 | 473 | Castagneto Po |
F | 3059 | 470 | Reano |
F | 3056 | 421 |
Rocca Canavese
|
F | 3043 | 1312 | Bardonecchia |
F | 3039 | 409 | Cafasse (35) |
F | 3036 | 455 | Bruzolo |
F | 3029 | 450 |
Villar Focchiardo
|
F | 3020 | 540 | Borgiallo |
F | 3014 | 440 | Bussoleno |
F | 3013 | 420 |
San Giorio di Susa (37)
|
F | 3008 | 436 | Sciolze |
xxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx |
F | 3005 | 410 | Mathi |
E | 2999 | 430 | San Didero |
E | 2997 | 429 | Fiano |
E | 2985 | 421 |
Baldissero Torinese
|
E | 2979 | 417 | Torre Canavese |
E | 2975 | 414 | Buttigliera Alta |
E | 2975 | 414 | Cuorgnè |
E | 2964 | 407 |
Pecetto Torinese
|
E | 2961 | 405 | Caselette |
E | 2952 | 399 | Rosta |
E | 2951 | 398 | Givoletto |
E | 2948 | 372 | Nole |
E | 2948 | 396 |
Vauda Canavese
|
E | 2945 | 394 | Borgone Susa |
E | 2945 | 394 | Grosso |
E | 2942 | 392 | Rivara |
E | 2939 | 390 | Rivoli |
E | 2936 | 459 | Cantalupa |
E | 2928 | 383 | Avigliana |
E | 2928 | 383 | Marentino |
E | 2925 | 381 | Vaie |
E | 2925 | 381 | Villarbasse |
E | 2924 | 451 |
San Pietro Val Lemina
|
E | 2924 | 380 |
Sant'Antonio di Susa
|
E | 2924 | 380 |
Villanova Canavese
|
E | 2922 | 481 | Vidracco |
E | 2921 | 378 |
Chiusa di San Michele
|
E | 2921 | 485 | Issiglio |
E | 2918 | 376 | Condove |
E | 2916 | 375 |
Montaldo Torinese
|
E | 2915 | 374 | Caprie |
E | 2915 | 374 | La Cassa |
E | 2912 | 372 | Trana |
E | 2909 | 370 |
San Carlo Canavese
|
E | 2909 | 470 | Vialfrè |
E | 2904 | 367 | Villar Dora |
E | 2902 | 436 | Porte |
E | 2902 | 480 | Vistrorio |
E | 2898 | 363 | Pavarolo |
E | 2897 | 362 | Barbania |
E | 2894 | 360 | Brozolo |
E | 2894 | 360 | Montalenghe |
E | 2894 | 360 | Robassomero |
E | 2888 | 356 |
Sant'Ambrogio di Torino
|
E | 2885 | 413 |
San Secondo di Pinerolo
|
E | 2873 | 346 |
Cossano Canavese
|
E | 2870 | 344 | Ciriè |
E | 2868 | 412 | Roletto |
E | 2866 | 451 | Pont Canavese |
E | 2864 | 340 | Sangano |
E | 2858 | 336 |
Mombello di Torino
|
E | 2848 | 329 | Chiaverano |
E | 2847 | 400 | Bricherasio |
E | 2846 | 328 |
Moriondo Torinese
|
E | 2846 | 328 | Rivalba |
E | 2845 | 327 |
San Francesco al Campo
|
E | 2844 | 327 | Orio Canavese |
E | 2841 | 325 |
Barone Canavese
|
E | 2838 | 323 | Mazzè |
E | 2834 | 320 | Bruino |
E | 2834 | 320 | San Gillio |
E | 2830 | 317 |
San Maurizio Canavese
|
E | 2829 | 377 | Cumiana |
E | 2827 | 406 | Bibiana |
E | 2823 | 313 |
San Sebastiano da Po
|
E | 2819 | 310 | Maglione |
E | 2815 | 376 | Frossasco |
E | 2815 | 376 | Pinerolo |
E | 2808 | 303 | Caluso |
E | 2808 | 303 | Pralormo |
E | 2788 | 262 | Scalenghe |
E | 2785 | 365 |
Campiglione Tenile
|
E | 2784 | 344 | Osasco |
E | 2784 | 287 | Verrua Savoia |
E | 2783 | 286 | Rivarossa |
E | 2781 | 285 |
Candia Canavese
|
E | 2781 | 285 | Druento |
E | 2781 | 282 | Settimo Vittone |
E | 2779 | 280 |
Colleretto Giacosa
|
E | 2779 | 353 | Levone |
E | 2778 | 283 | Chieri |
E | 2774 | 278 | Scarmagno |
E | 2773 | 277 | Lessolo |
E | 2772 | 251 | Volvera |
E | 2771 | 276 | Burolo |
E | 2770 | 277 |
Caselle Torinese
|
E | 2770 | 275 | Quassolo |
E | 2765 | 274 | Villareggia |
E | 2763 | 273 | Ciconio |
E | 2763 | 270 | Tavagnasco |
E | 2762 | 244 |
Castagnole Piemonte
|
E | 2762 | 270 |
Romano Canavese
|
E | 2759 | 270 | Front |
E | 2756 | 266 | Banchette |
E | 2756 | 268 | Lombardore |
E | 2755 | 265 |
Perosa Canavese
|
E | 2751 | 262 |
Pavone Canavese
|
E | 2750 | 264 |
San Giusto Canavese
|
E | 2748 | 260 | Azeglio |
E | 2748 | 260 | Borgomasino |
E | 2747 | 262 |
Riva presso Chieri
|
E | 2744 | 258 | Settimo Rottaro |
E | 2743 | 257 | Caravino |
E | 2741 | 256 |
Fiorano Canavese
|
E | 2740 | 255 | Bollengo |
E | 2740 | 314 | Garzigliana |
E | 2738 | 256 | Isolabella |
E | 2737 | 253 |
Borgofranco d'Ivrea
|
E | 2737 | 253 | Ivrea |
E | 2735 | 325 | Pianezza |
E | 2732 | 392 |
Baldissero Canavese
|
E | 2730 | 248 |
Palazzo Canavese
|
E | 2728 | 247 | Montalto Dora |
E | 2728 | 295 | Piverone |
E | 2728 | 247 |
Salerano Canavese
|
E | 2728 | 247 | Samone |
E | 2727 | 249 | Piorino |
E | 2726 | 301 | Buriasco |
E | 2726 | 349 | Carema |
E | 2724 | 247 | Foglizzo |
E | 2723 | 300 | Cavour |
E | 2722 | 245 | Leinì |
E | 2722 | 243 | Loranze |
E | 2722 | 385 |
San Martino Canavese
|
E | 2722 | 385 | Valperga |
E | 2721 | 301 | Macello |
E | 2720 | 240 | Strambino |
E | 2718 | 243 | Vische |
E | 2717 | 239 |
Cascinette d'Ivrea
|
E | 2714 | 240 | Bosconero |
E | 2714 | 240 | Carmagnola |
E | 2710 | 235 | Vestignè |
E | 2706 | 375 | Cuceglio |
E | 2704 | 304 | Piossasco |
E | 2699 | 230 |
Gassino Torinese
|
E | 2690 | 364 | Pertusio |
E | 2687 | 293 | Grugliasco |
E | 2684 | 360 | Bairo |
E | 2682 | 288 | Piscina |
E | 2682 | 219 | Volpiano |
E | 2680 | 356 | Strambinello |
E | 2678 | 216 |
Castiglione Torinese
|
E | 2673 | 213 |
San Benigno Canavese
|
E | 2670 | 211 | Rondissone |
E | 2668 | 349 | Salassa |
E | 2667 | 209 | Montanaro |
E | 2666 | 294 | Rivalta di Torino |
E | 2665 | 347 | San Ponso |
E | 2664 | 207 |
Settimo Torinese
|
E | 2662 | 275 | Feletto |
E | 2661 | 205 | Casalborgone |
E | 2661 | 268 | Lusigliè |
E | 2659 | 343 | Castellamonte |
E | 2649 | 197 |
Torrazza Piemonte
|
E | 2646 | 302 | Collegno |
E | 2646 | 195 |
San Raffaele Cimena
|
E | 2645 | 334 | Quagliuzzo |
E | 2643 | 295 | Quincinetto |
E | 2643 | 260 | Vigone |
E | 2639 | 254 |
Borgaro Torinese
|
E | 2639 | 276 | Trofarello |
E | 2638 | 256 | Cercenasco |
E | 2638 | 330 | Parella |
E | 2634 | 187 | Brandizzo |
E | 2634 | 273 | Orbassano |
E | 2633 | 326 | Oglianico |
E | 2628 | 183 | Chivasso |
E | 2623 | 246 | None |
E | 2620 | 317 | Busano |
E | 2620 | 253 |
Villafranca Piemonte
|
E | 2619 | 177 | Cavagnolo |
E | 2619 | 177 | Monteu da Po |
E | 2618 | 316 | Favria |
E | 2618 | 243 | Pancalieri |
E | 2617 | 239 | Torino |
E | 2616 | 175 | Lauriano |
E | 2612 | 241 | Lobriasco |
E | 2612 | 241 | Osasio |
E | 2609 | 170 | Brusasco |
E | 2607 | 169 | Verolengo |
E | 2604 | 253 | Cambiano |
E | 2604 | 246 | Virle Piemonte |
E | 2600 | 304 |
Rivarolo Canavese
|
E | 2594 | 300 | Ozegna |
E | 2594 | 300 |
San Giorgio Canavese
|
E | 2591 | 265 | Beinasco |
E | 2587 | 249 | Mercenasco |
E | 2581 | 237 | Candiolo |
E | 2580 | 237 | Santena |
E | 2578 | 235 | Carignano |
E | 2576 | 234 | Villastellone |
E | 2575 | 233 | Piobesi Torinese |
E | 2573 | 232 | Vinovo |
E | 2570 | 230 | La Loggia |
E | 2555 | 262 | Venaria |
E | 2553 | 219 | Moncalieri |
E | 2537 | 229 | Nichelino |
E | 2478 | 211 |
San Mauro Torinese
|
Quindi ricapitolando:
- Zona F: impianti di riscaldamento accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
Tutto questo a meno che nel singolo Comune il sindaco abbiamo fissato una data specifica a prescindere, come vediamo nel prossimo paragrafo.
Nel capoluogo il sindaco Lo Russo ha deciso che...
A Torino i riscaldamenti si sono accesi ieri, mercoledì 18 ottobre 2023.
L'ordinanza, firmata dal sindaco Lo Russo, prende in considerazione le particolari temperature registrate in città dalle stazioni meteorologiche dell'Arpa negli ultimi giorni, decisamente superiori ai livelli di media stagionali, e la qualità dell'aria, per cui dalla prima settimana di ottobre si sono registrati superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico.
Dal 18 ottobre e fino all'8 aprile 2024 compreso, gli impianti termici per il riscaldamento domestico potranno restare accesi per un massimo di 13 ore nella singola giornata, tra le 5 e le 23.
Il provvedimento dispone anche la riduzione di un grado dei valori di temperatura all'interno delle abitazioni fissandolo a 19 gradi e conferma i 18 gradi previsti per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sempre con più o meno 2 gradi di tolleranza.
L'ordinanza non si applica:
- agli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- alle sedi delle rappresentanza diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.