RAPPORTO ISPRA

Consumo di suolo a Torino e provincia: Orbassano è il comune dove si cementifica di più

In un anno sono stati consumati altri ben 77 kmq, 10% in più del 2021

Consumo di suolo a Torino e provincia: Orbassano è il comune dove si cementifica di più
Pubblicato:
Aggiornato:

Avanza il consumo di suolo in tutta Italia. I dati sono sempre più preoccupanti soprattutto in alcune regioni italiane come la Lombardia e il Veneto tradizionalmente più industrializzate rispetto ad altre zone del Belpaese.

In un anno sono stati consumati altri ben 77 kmq, 10% in più del 2021. Risultato: città troppo calde e impermeabili, con sempre meno aree agricole e servizi ecosistemici.

Aumenta il consumo di suolo pubblico

Non solo cambiamenti climatici: a rendere il suolo cittadino ancora più caldo, soprattutto nei periodi estivi, contribuisce in gran parte anche il consumo di suolo che, nel 2022, accelera arrivando alla velocità di 2,4 metri quadrati al secondo e avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021.

Consumo suolo pubblico: in un anno consumati altri 77 kmq, 10% in più del 2021. Città troppo calde e impermeabili, sempre meno aree agricole e servizi ecosistemici. 

Aumenta il consumo di suolo pubblico

Non solo cambiamenti climatici: a rendere il suolo cittadino ancora più caldo, soprattutto nei periodi estivi, contribuisce in gran parte anche il consumo di suolo che, nel 2022, accelera arrivando alla velocità di 2,4 metri quadrati al secondo e avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021.

Le città italiane stanno vivendo un aumento costante delle temperature durante i giorni più caldi, in particolare nelle zone con una maggiore densità di coperture artificiali. Nei giorni più torridi, queste aree possono anche raggiungere temperature comprese tra 43 e 46 °C. Le variazioni termiche sono influenzate dalle caratteristiche del territorio circostante. In media, la differenza di temperatura del suolo tra le aree urbane in pianura e il resto del territorio è di 4°C in estate, con punte di 6°C a Firenze e oltre 8°C a Milano.

Rischi idrogeologici

Ma il consumo di suolo non ha solo impatti sulle temperature. Influenza anche l'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico. Nel corso di un solo anno, sono stati resi impermeabili oltre 900 ettari di territorio nazionale, con una perdita di 4.500 ettari di terre agricole, rappresentando il 63% del consumo di suolo totale in Italia.

Questi costi nascosti dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici sono stati calcolati in base ai nuovi dati: ammontano a 9 miliardi di euro ogni anno a causa della perdita di suolo tra il 2006 e il 2022.

Il rapporto ISPRA

Sono i dati del Rapporto "Il consumo di suolo in Italia 2023," pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), pubblicato annualmente dal 2014 e giunto alla sua decima edizione. Per questa edizione, il rapporto è stato integrato nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), offrendo nuove stime sul consumo di suolo per tutti i comuni italiani, basate su una nuova cartografia che si basa su immagini satellitari ad alta risoluzione.

Territorio italiano e consumo di suolo

Il consumo di suolo continua a trasformare il territorio italiano. Nel 2022, la copertura artificiale ha raggiunto gli oltre 21.500 km2, rappresentando il 7,14% del territorio italiano (7,25% se si escludono fiumi e laghi). I cambiamenti più significativi si sono verificati in alcune aree chiave del paese, tra cui la pianura Padana, le regioni lombarde e venete, la via Emilia, la costa adriatica, e particolarmente il litorale romagnolo, marchigiano e pugliese.

La perdita di suolo e dei servizi ecosistemici associati ad essa, inclusa la capacità di assorbire l'acqua, non mostra segni di rallentamento. Circa il 13% del consumo di suolo totale (circa 900 ettari) si verifica nelle aree a pericolosità idraulica media, con il 9,3% del territorio ormai reso impermeabile, un valore significativamente superiore alla media nazionale.

Considerando il consumo di suolo dell'ultimo anno, oltre il 35% (oltre 2.500 ettari) si trova in aree ad alta pericolosità sismica. Infine, il 7,5% (quasi 530 ettari) riguarda aree a rischio frana.

Logistiche e grandi infrastrutture

L'espansione della logistica e della grande distribuzione organizzata rappresenta una delle principali cause di consumo di suolo in Italia. Nel 2022, questa tendenza ha raggiunto il massimo dal 2006, con una crescita superiore a 506 ettari. Nel corso degli ultimi sedici anni, il fenomeno si è concentrato principalmente nel Nord-Est del paese, con oltre 1.670 ettari, seguito dal Nord-Ovest con 1.540 ettari e dal Centro con 940 ettari.

Le grandi infrastrutture contribuiscono all'8,4% del consumo totale, mentre gli edifici costruiti nell'ultimo anno su terreni agricoli o naturali ammontano a quasi 1.000 ettari, costituendo il 14% delle nuove superfici artificiali.

Ulteriori 948 ettari (il 13,4%) sono stati utilizzati per piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate, mentre le aree estrattive hanno consumato 385 ettari di suolo in un anno, pari al 5,4% del totale. Mentre per installare impianti fotovoltaici a terra, sono stati necessari quasi 500 ettari di terreno, di cui 243 sono classificati come consumo di suolo secondo gli standard europei.

Il consumo di suolo a Torino e  provincia

La cementificazione dei territori, soprattutto per via dell'aumento delle infrastrutture, dei capannoni della logistica e dei piani di sviluppo vecchi e non aggiornati, fanno perdere ogni anno ettari e ettari di suolo prezioso. Rispetto alla vicina Lombardia in Piemonte il fenomeno del consumo di suolo è meno accentuato. La nostra regione avetta comunque verso l'alto e non verso il basso in classifica. Nel biennio 2021-2022 sono stati consumati ben 616,91 in più di suolo.

Regione Suolo consumato 2006 [%] Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2022 [%] Incremento netto 2021-2022 [ettari]
Lombardia 11,54 12,12 12,16 907,84
Veneto 11,17 11,84 11,88 739,26
Campania 9,96 10,48 10,52 556,68
Emilia-Romagna 8,40 8,86 8,89 635,44
Puglia 7,50 8,20 8,24 718,46
Lazio 7,63 8,13 8,16 485,44
Friuli Venezia Giulia 7,66 8,00 8,02 156,45
Liguria 7,11 7,25 7,26 32,99
Italia 6,73 7,11 7,14 7.075,50
Marche 6,54 6,94 6,96 217,74
Piemonte 6,33 6,68 6,70 616,91
Sicilia 6,12 6,50 6,52 607,97
Toscana 5,98 6,16 6,17 237,91
Umbria 4,95 5,25 5,26 65,37
Calabria 4,76 5,06 5,07 78,13
Abruzzo 4,69 4,99 5,00 148,90
Molise 3,76 3,92 3,94 79,94
Sardegna 3,17 3,32 3,34 537,44
Basilicata 2,95 3,18 3,19 100,38
Trentino-Alto Adige 2,88 3,01 3,02 130,02
Valle d'Aosta 2,08 2,15 2,15 22,23

La provincia di Torino si classifica al secondo posto in Piemonte per consumo di suolo, subito Novara che è prima in classifica.

Boom di consumo di suolo nei comuni di Nichelino, Moncalieri, Grugliasco e Piossasco

A dare una "grossa mano" in senso negativo a questo triste primato sono i comuni della cintura attorno al capoluogo come Orbassano, Grugliasco, Piossasco, Nichelino, Beinasco, Settimo Torinese.

Provincia Suolo consumato 2006 [%] Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2022 [%] Incremento netto 2021-2022 [ettari]
Novara 10,33 11,07 11,14 99,13
Torino 8,15 8,54 8,56 167,89
Biella 7,69 7,90 7,92 16,55
Asti 6,93 7,24 7,25 27,18
Alessandria 6,58 7,07 7,09 71,45
Cuneo 4,98 5,29 5,31 178,71
Vercelli 4,70 4,95 4,97 38,43
VCO 2,71 2,78 2,79 17,57

I 10 comuni che più hanno consumato suolo nel 2022.

Comune Suolo consumato 2006 [%] Suolo consumato 2006 [ettari] Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2022 [%] Incremento netto 2021-2022 [ettari]
Orbassano 32,22 716,01 34,06 34,90 18,64
Grugliasco 53,57 703,75 55,42 56,78 17,89
Settimo Torinese 38,12 1199,51 41,43 41,80 11,55
Torino 64,23 8357,90 65,02 65,11 10,69
Pavone Canavese 11,91 137,51 12,69 13,41 8,24
Borgaro Torinese 25,24 280,39 27,11 27,42 3,43
Moncalieri 27,95 1329,37 28,84 28,91 3,38
Beinasco 55,40 373,30 57,89 58,38 3,32
Carmagnola 11,69 1119,95 12,80 12,84 3,3
Pianezza 25,81 425,09 28,59 28,79 3,26

In Piemonte non ci sono solo comuni dove si consuma tanto suolo ma anche "comuni virtuoli" dove si recupera addirittura suolo o si ferma la cementificazione per dinamiche economiche e sociali. E' il caso, ad esempio, di Castagnole Piemonte, Val della Torre, Pecetto Torinese

Comune Suolo consumato 2006 [%] Suolo consumato 2006 [ettari] Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2022 [%] Incremento netto 2021-2022 [ettari]
Castagnole Piemonte 6,25 108,00 6,66 6,65 -0,27
Val della Torre 4,23 154,48 4,40 4,39 -0,19
Pecetto Torinese 14,63 134,30 15,18 15,17 -0,1
Bruino 42,79 238,36 45,00 44,99 -0,07
Baldissero Torinese 9,57 147,48 9,83 9,83 -0,06
Buriasco 7,17 105,42 7,58 7,58 -0,02
Pino Torinese 11,91 259,94 12,16 12,16 -0,02
Albiano d'Ivrea 7,71 90,49 7,78 7,78 0
Alpette 4,11 23,13 4,13 4,13 0
Andrate 3,21 29,90 3,27 3,27 0

Di seguito la classifica dell'incremento di consumo di suolo comune per comune.

Comune Suolo consumato 2006 [%] Suolo consumato 2006 [ettari] Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2022 [%]
Incremento netto 2021-2022 [ettari]
Agliè 10,26 135,01 10,43 10,46 0,48
Airasca 11,47 180,63 12,36 12,38 0,31
Ala di Stura 0,86 39,78 0,86 0,86 0,02
Albiano d'Ivrea 7,71 90,49 7,78 7,78 0
Almese 10,01 179,04 10,27 10,28 0,08
Alpette 4,11 23,13 4,13 4,13 0
Alpignano 29,06 346,57 29,60 29,61 0,05
Andezeno 16,50 123,60 17,46 17,55 0,65
Andrate 3,21 29,90 3,27 3,27 0
Angrogna 2,02 78,45 2,03 2,03 0
Arignano 8,95 73,12 9,13 9,14 0,04
Avigliana 17,21 399,63 17,81 17,83 0,42
Azeglio 8,15 81,20 8,27 8,27 0
Bairo 11,90 84,37 12,39 12,42 0,23
Balangero 15,62 203,26 17,44 17,44 0
Baldissero Canavese 9,66 43,57 9,97 9,97 0
Baldissero Torinese 9,57 147,48 9,83 9,83 -0,06
Balme 0,34 21,26 0,34 0,34 0
Banchette 23,75 48,21 25,22 25,22 0
Barbania 6,73 86,17 6,97 6,99 0,26
Bardonecchia 1,81 239,13 1,89 1,89 0
Barone Canavese 6,64 26,48 7,11 7,13 0,09
Beinasco 55,40 373,30 57,89 58,38 3,32
Bibiana 8,27 153,92 8,62 8,63 0,08
Bobbio Pellice 0,71 67,17 0,72 0,73 0,15
Bollengo 7,82 111,27 8,07 8,17 1,37
Borgaro Torinese 25,24 280,39 27,11 27,42 3,43
Borgiallo 4,56 31,77 4,57 4,57 0
Borgofranco d'Ivrea 12,55 168,56 13,33 13,33 0
Borgomasino 3,80 47,05 3,88 3,88 0
Borgone Susa 19,02 94,43 19,45 19,47 0,1
Bosconero 12,34 134,79 13,09 13,11 0,28
Brandizzo 34,62 217,92 37,93 38,06 0,84
Bricherasio 9,99 227,34 10,51 10,51 0,01
Brosso 2,23 24,79 2,27 2,27 0
Brozolo 4,35 38,97 4,41 4,43 0,24
Bruino 42,79 238,36 45,00 44,99 -0,07
Brusasco 5,56 79,86 5,57 5,57 0
Bruzolo 7,74 97,23 8,09 8,12 0,37
Buriasco 7,17 105,42 7,58 7,58 -0,02
Burolo 18,74 102,72 19,21 19,29 0,45
Busano 21,83 110,46 23,46 23,58 0,61
Bussoleno 4,96 183,84 5,00 5,03 1,08
Buttigliera Alta 19,94 161,50 20,81 20,82 0,05
Cafasse 12,26 125,52 12,78 12,78 0,07
Caluso 8,06 318,49 9,09 9,14 1,73
Cambiano 17,76 251,14 18,63 18,68 0,75
Campiglione Fenile 7,97 88,38 8,59 8,59 0,05
Candia Canavese 6,35 57,99 6,41 6,41 0
Candiolo 16,62 196,99 18,20 18,33 1,55
Canischio 2,18 26,12 2,19 2,19 0
Cantalupa 7,94 88,94 8,39 8,40 0,06
Cantoira 2,41 55,54 2,44 2,44 0
Caprie 6,13 100,59 6,19 6,19 0
Caravino 5,09 58,78 5,29 5,29 0,06
Carema 4,41 45,28 4,42 4,42 0
Carignano 7,88 399,57 8,25 8,25 0,31
Carmagnola 11,69 1119,95 12,80 12,84 3,3
Casalborgone 5,67 114,17 5,80 5,81 0,23
Cascinette d'Ivrea 13,83 30,06 14,77 14,77 0
Caselette 9,34 133,68 10,29 10,29 0,01
Caselle Torinese 18,20 428,95 19,28 19,31 0,79
Castagneto Po 8,63 99,01 8,81 8,81 0
Castagnole Piemonte 6,25 108,00 6,66 6,65 -0,27
Castellamonte 9,93 384,40 10,17 10,19 0,87
Castelnuovo Nigra 1,35 38,37 1,36 1,36 0
Castiglione Torinese 18,07 255,67 19,22 19,22 0,01
Cavagnolo 8,57 105,69 8,72 8,72 0,04
Cavour 7,10 347,79 7,49 7,51 1,18
Cercenasco 5,95 78,30 6,28 6,33 0,62
Ceres 2,96 83,04 2,97 2,97 0
Ceresole Reale 0,45 44,91 0,45 0,46 0,42
Cesana Torinese 1,58 192,77 1,61 1,63 2,43
Chialamberto 1,47 52,02 1,48 1,48 0,11
Chianocco 3,91 72,76 4,01 4,03 0,44
Chiaverano 5,60 67,35 5,62 5,62 0
Chieri 14,73 798,65 15,50 15,52 1,16
Chiesanuova 3,69 15,22 3,72 3,72 0
Chiomonte 2,92 78,18 3,21 3,22 0,39
Chiusa di San Michele 9,83 58,17 10,13 10,13 0
Chivasso 18,47 947,18 19,59 19,63 1,92
Ciconio 6,06 19,17 6,35 6,35 0
Cintano 3,29 16,23 3,55 3,72 0,86
Cinzano 5,37 33,32 5,51 5,51 0
Ciriè 26,08 462,72 26,86 26,90 0,63
Claviere 6,30 16,92 6,38 6,43 0,16
Coassolo Torinese 3,64 101,40 3,67 3,67 0
Coazze 2,18 123,24 2,21 2,21 0
Collegno 40,33 730,44 43,52 43,65 2,36
Colleretto Castelnuovo 3,54 22,41 3,65 3,65 0
Colleretto Giacosa 10,71 49,19 11,40 11,41 0,06
Condove 2,15 152,96 2,19 2,19 0,04
Corio 6,07 252,12 6,17 6,17 0
Cossano Canavese 6,30 20,42 6,41 6,41 0
Cuceglio 6,95 47,78 7,33 7,33 0
Cumiana 5,49 333,59 5,71 5,73 0,88
Cuorgnè 13,51 261,05 13,93 13,99 1,17
Druento 10,32 284,30 11,32 11,34 0,53
Exilles 0,92 42,88 0,92 0,92 0
Favria 11,42 169,71 11,87 11,89 0,32
Feletto 12,12 95,75 12,43 12,45 0,17
Fenestrelle 1,42 70,27 1,46 1,46 0
Fiano 9,73 117,28 10,18 10,19 0,09
Fiorano Canavese 6,92 30,08 6,93 6,93 0
Foglizzo 7,94 124,32 8,59 8,59 0
Forno Canavese 7,86 129,75 8,00 8,00 0,05
Frassinetto 1,16 28,82 1,22 1,22 0,01
Front 7,89 86,43 8,16 8,22 0,63
Frossasco 7,62 153,53 8,30 8,31 0,15
Garzigliana 6,46 47,84 6,61 6,61 0
Gassino Torinese 10,65 218,58 10,97 10,97 0,02
Germagnano 4,43 64,07 4,66 4,66 0
Giaglione 1,50 50,24 1,57 1,57 0
Giaveno 5,78 414,75 5,98 5,99 0,71
Givoletto 11,24 144,09 11,90 11,90 0
Gravere 3,00 56,89 3,03 3,03 0
Groscavallo 0,44 40,57 0,45 0,45 0
Grosso 14,91 64,61 18,13 18,28 0,64
Grugliasco 53,57 703,75 55,42 56,78 17,89
Ingria 0,81 11,90 0,81 0,81 0
Inverso Pinasca 6,07 48,73 6,10 6,10 0,02
Isolabella 5,30 25,31 5,77 5,77 0
Issiglio 3,78 20,81 3,86 3,87 0,07
Ivrea 20,56 619,47 21,30 21,32 0,54
La Cassa 8,23 99,11 8,51 8,53 0,25
La Loggia 22,45 287,39 24,20 24,28 1,04
Lanzo Torinese 17,10 176,01 17,22 17,23 0,09
Lauriano 5,76 82,28 5,79 5,79 0
Leini 20,87 666,60 22,48 22,52 1,36
Lemie 0,64 29,35 0,65 0,65 0,18
Lessolo 11,59 92,05 11,91 11,96 0,37
Levone 4,82 25,98 4,85 4,85 0
Locana 0,91 120,15 0,92 0,93 1,26
Lombardore 9,33 118,70 10,15 10,19 0,54
Lombriasco 6,97 50,29 7,05 7,05 0
Loranzè 10,34 43,34 11,17 11,17 0
Luserna San Giovanni 14,54 257,95 15,11 15,18 1,29
Lusernetta 3,97 27,94 4,64 4,68 0,31
Lusigliè 5,55 29,18 5,72 5,80 0,42
Macello 5,98 84,66 6,19 6,19 0,04
Maglione 4,31 27,23 4,51 4,51 0
Marentino 7,04 79,35 7,19 7,19 0
Massello 0,37 14,32 0,38 0,38 0
Mathi 19,91 140,78 20,92 21,00 0,56
Mattie 1,40 40,32 1,41 1,41 0
Mazzè 7,89 215,90 8,71 8,73 0,38
Meana di Susa 3,03 50,13 3,04 3,04 0
Mercenasco 6,95 87,85 7,47 7,50 0,39
Mezzenile 1,68 48,91 1,68 1,68 0,02
Mombello di Torino 6,07 24,79 6,10 6,37 1,12
Mompantero 1,05 31,85 1,05 1,06 0,08
Monastero di Lanzo 2,65 46,78 2,65 2,65 0
Moncalieri 27,95 1329,37 28,84 28,91 3,38
Moncenisio 2,31 10,41 2,31 2,31 0
Montaldo Torinese 8,47 39,46 8,68 8,68 0
Montalenghe 8,73 56,49 9,53 9,54 0,04
Montalto Dora 12,51 92,11 14,42 14,44 0,14
Montanaro 9,40 196,64 10,58 10,67 1,84
Monteu da Po 5,73 42,35 5,91 5,91 0
Moriondo Torinese 8,39 54,52 8,91 8,94 0,19
Nichelino 31,23 642,52 33,45 33,52 1,49
Noasca 0,28 21,92 0,29 0,29 0
Nole 16,53 187,79 17,08 17,09 0,17
Nomaglio 3,57 10,97 3,57 3,57 0
None 13,28 327,54 14,03 14,04 0,26
Novalesa 1,32 37,63 1,34 1,34 0
Oglianico 11,29 71,22 11,76 11,76 0
Orbassano 32,22 716,01 34,06 34,90 18,64
Orio Canavese 5,24 37,53 5,44 5,44 0
Osasco 10,92 59,95 12,43 12,44 0,05
Osasio 9,63 44,08 9,98 9,98 0
Oulx 2,85 284,24 2,88 2,88 0
Ozegna 15,29 82,71 16,73 16,87 0,75
Palazzo Canavese 7,90 40,15 8,15 8,18 0,14
Pancalieri 7,36 116,95 7,73 7,73 0
Parella 8,79 23,64 9,23 9,24 0,03
Pavarolo 11,98 52,81 12,51 12,51 0
Pavone Canavese 11,91 137,51 12,69 13,41 8,24
Pecetto Torinese 14,63 134,30 15,18 15,17 -0,1
Perosa Argentina 3,22 83,92 3,23 3,23 0,01
Perosa Canavese 7,15 33,70 7,36 7,43 0,34
Perrero 1,26 79,90 1,26 1,26 0
Pertusio 10,05 40,26 10,94 10,94 0
Pessinetto 6,58 35,22 6,59 6,59 0
Pianezza 25,81 425,09 28,59 28,79 3,26
Pinasca 3,64 126,44 3,73 3,74 0,4
Pinerolo 16,44 827,72 17,01 17,04 1,52
Pino Torinese 11,91 259,94 12,16 12,16 -0,02
Piobesi Torinese 9,72 191,16 10,24 10,24 0
Piossasco 8,83 354,87 10,13 10,16 0,87
Piscina 14,86 147,25 15,20 15,20 0,05
Piverone 7,59 83,79 7,68 7,69 0,09
Poirino 6,68 505,62 7,24 7,24 0,36
Pomaretto 4,18 35,80 4,21 4,21 0
Pont Canavese 6,64 126,70 6,72 6,72 0
Porte 8,61 38,30 8,77 8,79 0,11
Pragelato 1,32 117,74 1,34 1,34 0,06
Prali 0,73 53,19 0,74 0,74 0
Pralormo 4,68 139,78 5,01 5,01 0,11
Pramollo 1,28 28,87 1,30 1,30 0
Prarostino 6,00 63,05 6,02 6,03 0,03
Prascorsano 7,22 45,06 7,38 7,38 0
Pratiglione 3,61 28,47 3,67 3,67 0
Quagliuzzo 8,08 16,48 8,16 8,16 0
Quassolo 8,14 32,20 8,21 8,21 0
Quincinetto 3,07 54,70 3,23 3,23 0
Reano 6,42 42,81 6,64 6,65 0,04
Ribordone 0,57 24,83 0,58 0,58 0
Rivalba 6,73 72,97 6,89 6,89 0
Rivalta di Torino 27,16 682,18 28,70 28,77 1,79
Riva presso Chieri 7,71 276,27 8,83 8,87 1,39
Rivara 10,77 135,57 11,43 11,45 0,22
Rivarolo Canavese 13,10 422,54 14,09 14,11 0,77
Rivarossa 5,97 64,97 6,11 6,11 0
Rivoli 30,80 908,91 31,58 31,60 0,61
Robassomero 18,58 159,37 19,16 19,17 0,02
Rocca Canavese 7,29 103,50 7,44 7,49 0,7
Roletto 11,11 107,82 11,38 11,39 0,11
Romano Canavese 10,13 113,56 10,79 10,79 0,03
Ronco Canavese 0,35 33,32 0,36 0,36 0
Rondissone 15,50 165,83 18,69 18,69 0,07
Rorà 4,33 53,79 4,44 4,44 0
Roure 1,03 61,38 1,05 1,05 0
Rosta 19,14 173,62 19,87 20,06 1,74
Rubiana 3,21 86,58 3,25 3,26 0,27
Rueglio 2,15 32,48 2,19 2,19 0
Salassa 14,60 72,35 16,12 16,18 0,26
Salbertrand 3,03 116,10 3,17 3,17 0,1
Salerano Canavese 9,58 20,14 9,68 9,68 0
Salza di Pinerolo 0,75 11,98 0,75 0,75 0
Samone 16,66 40,58 17,83 17,83 0
San Benigno Canavese 9,46 210,39 10,12 10,16 0,9
San Carlo Canavese 8,24 172,34 8,54 8,57 0,53
San Colombano Belmonte 5,69 19,24 5,78 5,78 0
San Didero 8,67 28,65 9,27 9,98 2,35
San Francesco al Campo 12,30 184,31 12,94 12,99 0,78
Sangano 13,32 88,62 13,63 13,65 0,12
San Germano Chisone 4,33 68,68 4,47 4,47 0
San Gillio 13,63 121,15 15,97 16,04 0,64
San Giorgio Canavese 8,55 174,48 9,28 9,29 0,17
San Giorio di Susa 2,42 47,69 2,43 2,44 0,09
San Giusto Canavese 15,17 145,94 15,44 15,46 0,2
San Martino Canavese 6,49 63,59 6,65 6,65 0
San Maurizio Canavese 21,25 368,69 22,58 22,61 0,58
San Mauro Torinese 33,32 418,45 33,88 33,90 0,22
San Pietro Val Lemina 5,27 65,66 5,38 5,39 0,11
San Ponso 7,80 16,58 8,28 8,28 0
San Raffaele Cimena 13,02 145,29 13,33 13,33 0
San Sebastiano da Po 7,29 120,95 7,47 7,47 0
San Secondo di Pinerolo 13,99 175,94 14,43 14,50 0,85
Sant'Ambrogio di Torino 17,09 143,03 17,77 17,77 0
Sant'Antonino di Susa 10,32 101,15 10,58 10,59 0,07
Santena 19,46 315,37 20,93 20,93 0,08
Sauze di Cesana 0,55 43,21 0,58 0,58 0
Sauze d'Oulx 5,01 86,68 5,18 5,20 0,28
Scalenghe 6,69 212,10 7,10 7,11 0,56
Scarmagno 15,60 125,38 16,21 16,21 0
Sciolze 8,79 99,89 8,88 8,88 0
Sestriere 4,10 106,39 4,21 4,21 0
Settimo Rottaro 5,89 35,70 5,90 5,90 0
Settimo Torinese 38,12 1199,51 41,43 41,80 11,55
Settimo Vittone 3,79 88,25 4,15 4,15 0
Sparone 1,91 56,60 1,92 1,92 0
Strambinello 7,18 15,89 7,40 7,40 0
Strambino 11,15 250,65 11,66 11,67 0,25
Susa 20,25 222,60 20,70 20,72 0,2
Tavagnasco 4,85 42,07 4,95 4,95 0
Torino 64,23 8357,90 65,02 65,11 10,69
Torrazza Piemonte 15,99 157,25 20,83 20,84 0,12
Torre Canavese 11,18 61,02 11,62 11,62 0
Torre Pellice 6,11 129,02 6,35 6,35 0
Trana 7,21 118,27 7,32 7,32 0
Traversella 0,80 31,36 0,80 0,80 0
Traves 2,63 27,56 2,65 2,65 0
Trofarello 25,74 318,04 27,61 27,67 0,68
Usseaux 1,36 51,75 1,40 1,40 0
Usseglio 0,40 39,56 0,41 0,41 0
Vaie 6,19 44,76 6,44 6,44 0
Val della Torre 4,23 154,48 4,40 4,39 -0,19
Valgioie 3,61 32,96 3,74 3,75 0,11
Vallo Torinese 4,56 27,76 4,68 4,68 0
Valperga 13,36 159,20 14,77 14,81 0,45
Valprato Soana 0,33 23,72 0,34 0,34 0
Varisella 1,80 40,56 1,83 1,83 0
Vauda Canavese 9,86 69,97 10,47 10,47 0
Venaus 3,25 62,13 3,31 3,31 0
Venaria Reale 25,23 516,05 26,82 26,85 0,72
Verolengo 8,50 250,75 8,53 8,53 0
Verrua Savoia 3,38 108,14 3,48 3,48 0,04
Vestignè 4,07 49,10 4,16 4,16 0
Vialfrè 4,58 21,30 4,64 4,64 0
Vidracco 6,75 20,04 7,32 7,32 0
Vigone 6,51 267,83 6,72 6,73 0,41
Villafranca Piemonte 6,10 309,77 6,97 7,00 1,38
Villanova Canavese 14,03 56,59 15,06 15,33 1,06
Villarbasse 12,65 131,76 13,26 13,28 0,23
Villar Dora 14,44 82,46 14,84 14,84 0
Villareggia 5,93 67,68 6,54 6,70 1,87
Villar Focchiardo 3,36 86,30 3,46 3,47 0,15
Villar Pellice 1,28 77,40 1,31 1,36 2,91
Villar Perosa 12,05 137,68 12,28 12,28 0
Villastellone 12,14 241,51 12,32 12,33 0,25
Vinovo 21,13 373,98 23,49 23,54 0,88
Virle Piemonte 4,54 63,82 4,60 4,64 0,57
Vische 5,26 89,89 5,45 5,48 0,53
Vistrorio 4,67 21,90 4,72 4,72 0
Viù 1,41 118,53 1,42 1,42 0
Volpiano 20,20 656,11 22,02 22,11 2,63
Volvera 18,06 379,17 18,86 18,88 0,51
Mappano 22,65 221,18 24,05 24,05 0
Val di Chy 4,81 66,59 4,87 4,87 0
Valchiusa 1,52 75,66 1,55 1,55 0
Seguici sui nostri canali