Un terremoto di magnitudo 1.2 è avvenuto a 4 km a sud ovest di Monterosso Grana (CN), il 15-04-2024 alle 22:02:55 .
Con coordinate geografiche (lat, lon) 44.3780, 7.2950 ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
|
Comuni entro 20 km dall’epicentro
|
||||
| Comune | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione | |
| Monterosso Grana | CN | 4 | 505 | 505 |
| Pradleves | CN | 5 | 250 | 755 |
| Demonte | CN | 7 | 2003 | 2758 |
| Castelmagno | CN | 7 | 66 | 2824 |
| Valloriate | CN | 8 | 109 | 2933 |
| Valgrana | CN | 8 | 786 | 3719 |
| Rittana | CN | 9 | 109 | 3828 |
| Aisone | CN | 9 | 248 | 4076 |
| Montemale di Cuneo | CN | 9 | 241 | 4317 |
| Moiola | CN | 10 | 234 | 4551 |
| Gaiola | CN | 10 | 582 | 5133 |
| Cartignano | CN | 11 | 190 | 5323 |
| Bernezzo | CN | 11 | 4104 | 9427 |
| Dronero | CN | 12 | 7035 | 16462 |
| Caraglio | CN | 12 | 6836 | 23298 |
| Roccabruna | CN | 12 | 1585 | 24883 |
| Vinadio | CN | 12 | 644 | 25527 |
| Roccasparvera | CN | 12 | 741 | 26268 |
| San Damiano Macra | CN | 13 | 430 | 26698 |
| Villar San Costanzo | CN | 14 | 1547 | 28245 |
| Valdieri | CN | 14 | 935 | 29180 |
| Cervasca | CN | 14 | 5013 | 34193 |
| Vignolo | CN | 14 | 2600 | 36793 |
| Celle di Macra | CN | 15 | 100 | 36893 |
| Borgo San Dalmazzo | CN | 16 | 12468 | 49361 |
| Roccavione | CN | 16 | 2761 | 52122 |
| Macra | CN | 16 | 59 | 52181 |
| Entracque | CN | 17 | 774 | 52955 |
| Roaschia | CN | 18 | 107 | 53062 |
| Sambuco | CN | 18 | 92 | 53154 |
| Marmora | CN | 18 | 68 | 53222 |
| Canosio | CN | 19 | 80 | 53302 |
| Valmala | CN | 19 | 52 | 53354 |
| Robilante | CN | 20 | 2306 | 55660 |
| Stroppo | CN | 20 | 103 | 55763 |
Ecco qui di seguito il punto esatto dove si è verificato il lieve terremoto.
L’avvertibilità
Il recente sisma veronese è stato sotto la soglia dell’avvertibilità, ovvero 2.5 magnitudo Richter.
Per farvi un’idea degli effetti che può provocare un terremoto a seconda della sua intensità.
ECCO LA TABELLA: Terremoti: la tabella di raffronto fra scala Richter e Mercalli, la differenza tra magnitudo e intensità